カギ番号 | 形状 | 備考 |
---|---|---|
A1001~9999 | ||
B1001~9999 鍵穴画像 | ||
K1001~2000 鍵穴画像 | リバーシブル | |
K2001~8000 鍵穴画像 | リバーシブル | |
SA1001~ 鍵穴画像 | リバーシブル | |
J1001~ |
片面キー 旧型デスク |
|
R1001~ |
片面キー 旧型デスク |
|
K1001~ 鍵穴画像 |
片面キー 旧型デスク |
|
1111~4444M | ||
5555~8888M |
カギ番号 | 形状 | 備考 |
---|---|---|
S001~999 | ||
K001~999 鍵穴画像 | ||
J001~999 | ||
E001~999 | ||
H001~999 | ||
G001~999 | ||
K1001~2000 鍵穴画像 | リバーシブル | |
P001~999 鍵穴画像 | ||
001~999 S | ||
001~999 K 鍵穴画像 | ||
001~999 E | ||
001~999 F 鍵穴画像 | ||
A1001~9999 | ||
B1001~9999 鍵穴画像 | ||
1111~4444M | 1,2,3,4の組み合わせ | |
5555~8888M | 5,6,7,8の組み合わせ | |
K2001~8000 鍵穴画像 | リバーシブル | |
BA001~999 | ||
BB001~999 | ||
BL001~999 | ||
BR001~999 | ||
N851~971 | リバーシブル | |
MA1001~ 鍵穴画像 | リバーシブル | |
A001~999 | 引違い書庫 |
カギ番号 | 形状 | 備考 |
---|---|---|
G001~999 | ||
P001~999 鍵穴画像 | ||
A1001~9999 | ||
B1001~9999 鍵穴画像 | ||
BA001~999 | ||
BB001~999 | ||
BL001~999 | ||
BR001~999 | ||
T001~960 | リバーシブル | |
K1001~8000 鍵穴画像 鍵穴画像 | リバーシブル | |
0000~5555 |
0,1,2,3,4 5のみ4ケタ |
|
MA1001~ 鍵穴画像 | リバーシブル |
カギ番号 | 形状 | 備考 |
---|---|---|
Z0001~9999 | リバーシブル | |
Z00001~19999 鍵穴画像 | リバーシブル | |
W0001~ 鍵穴画像 | リバーシブル | |
WT0001~ | リバーシブル | |
G001~999 | ||
SA1001~ 鍵穴画像 | リバーシブル | |
S001~999 | ||
K001~999 鍵穴画像 | ||
J001~999 | ||
E001~999 | ||
H001~999 | ||
A1001~9999 | ||
B1001~9999 鍵穴画像 | ||
BE001~800 鍵穴画像 | リバーシブル | |
BH001~800 | リバーシブル | |
BJ001~800 | リバーシブル | |
RA001~800 | リバーシブル | |
RP001~800 | リバーシブル | |
RN001~800 | リバーシブル | |
101~999 | 板カギ |