| カギ番号 | 形状 | 備考 |
|---|---|---|
|
G001~999 |
||
| S001~999 | ||
| K001~999 鍵穴画像 | ||
| J001~999 | ||
| E001~999 | ||
| H001~999 | ||
| E001~800 鍵穴画像 | スター 両開書庫 | |
| D001~800 鍵穴画像 | スター 両開書庫 | |
| H001~800 鍵穴画像 | スター 両開書庫 | |
| J001~800 鍵穴画像 | スター 両開書庫 | |
| M001~800 鍵穴画像 | スター 両開書庫 | |
| 001~999 E | ||
| 001~999 F 鍵穴画像 | ||
| 1001~1300 | 引違書庫 | |
| 2001~2300 鍵穴画像 | 引違書庫 | |
| 1001~6900 | 引違書庫 |
| カギ番号 | 形状 | 備考 |
|---|---|---|
| S001~999 | ||
| K001~999 鍵穴画像 | ||
| J001~999 | ||
| E001~999 | ||
| H001~999 | ||
| G001~999 | ||
| K1001~2000 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| P001~999 鍵穴画像 | ||
| 001~999 S | ||
| 001~999 K 鍵穴画像 | ||
| 001~999 E | ||
| 001~999 F 鍵穴画像 | ||
| A1001~9999 | ||
| B1001~9999 鍵穴画像 | ||
| 1111~4444M | 1,2,3,4の組み合わせ | |
| 5555~8888M | 5,6,7,8の組み合わせ | |
| K2001~8000 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| BA001~999 | ||
| BB001~999 | ||
| BL001~999 | ||
| BR001~999 | ||
| N851~971 | リバーシブル | |
| MA1001~ 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| A001~999 | 引違い書庫 |
| カギ番号 | 形状 | 備考 |
|---|---|---|
| S001~999 | ||
| K001~999 鍵穴画像 | ||
| J001~999 | ||
| E001~999 | ||
| H001~999 | ||
| G001~999 | ||
| X001~999 鍵穴画像 | ||
| Y001~999 | ||
| P001~999 鍵穴画像 | ||
| 001~999 S | ||
| 001~999 K 鍵穴画像 | ||
| 001~999 E | ||
| 001~999 F 鍵穴画像 | ||
| 001~999 UCD | ロングキー | |
| L001~999 鍵穴画像 | ロングキー | |
| 501~999 鍵穴画像 | INB | |
| A1001~ 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| C001~400 鍵穴画像 | リバーシブルロングキー | ラテラル |
| U001~800 | リバーシブル | |
| SK0001~1006 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| AK0001~1006 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| NK0001~1006 鍵穴画像 | リバーシブル |
| カギ番号 | 形状 | 備考 |
|---|---|---|
| OK1001~9440 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| OM1001~9440 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| G001~999 | ||
| S001~999 | ||
| K001~999 鍵穴画像 | DAIYA | |
| J001~999 | ||
| E001~999 | ||
| H001~999 | ||
| 001~999 S | ||
| 001~999 K 鍵穴画像 | ||
| 001~999 E | ||
| 001~999 F 鍵穴画像 | ||
| K001~999 | リバーシブル | |
| Z001~999 | ||
| 001~999 鍵穴画像 | 引違書庫 | |
| A1001~9999 | ||
| B1001~9999 |
※42型書庫(C,E,F,J,K,P,R 001~)は作成できません。
| カギ番号 | 形状 | 備考 |
|---|---|---|
| S001~999 鍵穴画像 鍵画像 | ||
| K001~999 鍵穴画像 | ||
| J001~999 | ||
| E001~999 | ||
| H001~999 | ||
| G001~999 | ||
| P051~600 | ロングキー | 下2ケタ51~100まで |
| 001~999 鍵穴画像 | SC | |
| 0001~2000 鍵穴画像 鍵画像 | SC | |
| S101~800 鍵穴画像 鍵画像 | リバーシブル | SC |
| AP001~999 | リバーシブルロングキー | |
| PA001~999 鍵穴画像 | リバーシブルロングキー |
| カギ番号 | 形状 | 備考 |
|---|---|---|
| 001~999 C | ||
| 001~999 L | ||
| 001~999 V 鍵穴画像 | ||
| 001~999 W | ||
| 001~999 X | ||
| S001~999 | ||
| K001~999 鍵穴画像 | ||
| J001~999 | ||
| E001~999 | ||
| H001~999 | ||
| G001~999 | ||
| 001~999 S | ||
| 001~999 K 鍵穴画像 | ||
| FU1001~ 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| PH0001~ 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| W101~860 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| PN001~999 鍵穴画像 | ||
| NS001~500 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| WH301~800 | リバーシブルロングキー | |
| CD0001~ | リバーシブル | マネージメントは不可 |
| PS001~540 | ||
| PK001~540 | ||
| 11111~44444 | 1,2,3,4のみ5ケタ | |
| 001~999 | 整理庫 | |
| 001~999 鍵穴画像 | ロングキー | KKY |
| カギ番号 | 形状 | 備考 |
|---|---|---|
| G001~999 | ||
| E001~999 鍵穴画像 | 引違書庫 | |
| S001~999 | ||
| K001~999 鍵穴画像 | ||
| J001~999 | ||
| E001~999 | ||
| H001~999 | ||
| RG1001~1990 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| 1R000~999 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| 2R000~999 | リバーシブル | |
| 3R000~999 | リバーシブル | |
| 4R000~999 | リバーシブル | |
| 001~999 鍵穴画像 | リバーシブル | 表示付(赤・青) |
※001~999の表示がないカギは作成できません。
| カギ番号 | 形状 | 備考 |
|---|---|---|
| S001~999 | ||
| K001~999 鍵穴画像 | ||
| J001~999 | ||
| E001~999 | ||
| H001~999 | ||
| G001~999 | ||
| E001~999 鍵穴画像 | SF引違書庫 | |
| AP001~999 | リバーシブルロングキー | |
| PA001~999 鍵穴画像 | リバーシブルロングキー | |
| TS5000~5499 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| TS1000~1499 | リバーシブル | |
| F001~100 鍵穴画像 | リバーシブル | DSK |
| F401~600 | リバーシブル | DSK |
| K1001~2000 鍵穴画像 | リバーシブル | DSK |
| 001~600E | ||
| 001~600F 鍵穴画像 |
| カギ番号 | 形状 | 備考 |
|---|---|---|
| S001~999 | ||
| K001~999 鍵穴画像 | ||
| J001~999 | ||
| E001~999 | ||
| H001~999 | ||
| 11111~44444 鍵穴画像 | 1,2,3,4のみ5ケタ | |
| 5001~6000 | 引違書庫 | |
| E001~920 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| C001~920 | リバーシブル | |
| 001~920 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| V401~700 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| D601~900 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| Z001~800 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| F001~100 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| U001~500 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| 001~600E | ||
| 001~600F 鍵穴画像 | ||
| 001~999A | ||
| 001~999B | ||
| 001~999C | ||
| 001~999D | ||
| 001~999E | ||
| 001~999F | ||
| 001~999G | ||
| 001~999J | ||
| R001~800 | リバーシブル |
| カギ番号 | 形状 | 備考 |
|---|---|---|
| G001~999 | ||
| S001~999 | ||
| K001~999 鍵穴画像 | ||
| J001~999 | ||
| E001~999 | ||
| H001~999 | ||
| P051~999 | ロングキー | 下2ケタ51~100まで |
| 001~999 鍵穴画像 | ロングキー | KKY |
| A1001~9999 | ||
| B1001~9999 鍵穴画像 | ||
| 001~999S | ||
| 001~999K 鍵穴画像 | ||
| 001~999E | ||
| 001~999F 鍵穴画像 | ||
| 001~999 | 整理庫 |
| カギ番号 | 形状 | 備考 |
|---|---|---|
| G001~999 | ||
| S001~999 | ||
| K001~999 鍵穴画像 | ||
| J001~999 | ||
| E001~999 | ||
| H001~999 | ||
| 11111~44444 鍵穴画像 | 1,2,3,4のみ5ケタ | |
| 5001~6000 | 引違書庫 | |
| E001~999 鍵穴画像 | 引違書庫 | |
| E001~920 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| C001~920 | リバーシブル | |
| V401~700 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| D601~900 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| Z001~800 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| F001~100 鍵穴画像 | リバーシブル | DSK |
| F401~600 | リバーシブル | DSK |
| U001~500 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| R001~800 | リバーシブル | |
| RG1001~1990 鍵穴画像 | リバーシブル | |
| K1001~2000 鍵穴画像 | リバーシブル | DSK |
| B001~800 鍵穴画像 | リバーシブル | DSK |
| 001~600E | ||
| 001~600F 鍵穴画像 |